Dr. Min-Hee RYU Biaya Operasi (Sebelum Pajak)
| Jenis | Operasi | Harga* |
|---|---|---|
| Lifting Procedures | Forehead(Brow) Lift (bicoronal incision) | ₩ 15,000,000 |
| Lifting Procedures | Forehead(Brow) Lift(endoscopic) | ₩ 10,000,000 |
| Lifting Procedures | Deep Plane Facelift | ₩ 25,000,000 |
| Lifting Procedures | Necklift | ₩ 15,000,000 |
| Lifting Procedures | Submentoplasty | ₩ 10,000,000 |
| Fat Graft | Single area | ₩ 2,000,000 |
| Fat Graft | (Adding an area) | ₩ 1,000,000 |
| Fat Graft | Whole face | ₩ 5,000,000 |
| Fat Graft | Stem cell(Additional) | ₩ 5,000,000 |
| Lower Blepharoplasty | Transcutaneous | ₩ 6,000,000 |
| Lower Blepharoplasty | Love Band with Dermal graft | ₩ 5,000,000 |
| Lower Blepharoplasty | Transconjunctival | ₩ 5,000,000 |
| Upper Blepharoplasty | Non-incisional | ₩ 2,000,000 |
| Upper Blepharoplasty | Incisional | ₩ 6,000,000 |
| Upper Blepharoplasty | Medial Epicanthoplasty | ₩ 2,000,000 |
| Upper Blepharoplasty | Lateral Epicanthoplasty | ₩ 2,000,000 |
| Upper Blepharoplasty | Blepharoptosis Correction | ₩ 4,000,000 |
| Upper Blepharoplasty | Subbrow Lift | ₩ 3,000,000 |
*Harap diperhatikan bahwa melakukan prosedur bedah pada kondisi wajah yang disebabkan oleh prosedur pengencangan atau komplikasi akibat zat asing dapat lebih menantang dan mungkin memerlukan waktu pemulihan yang lebih lama.
Dalam kasus-kasus ini, biaya operasi facelift dasar dapat meningkat sebesar 30% hingga 50%.
Biaya tambahan sebesar 50% hingga 100% dari biaya prosedur facelift standar akan dikenakan untuk operasi lanjutan jika terdapat jaringan parut yang tumpang tindih dari operasi facelift sebelumnya.
